Hubungi pemasok

Mr. Shantui
Tinggalkan pesanJenis pembayaran: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Memesan: | 1 Bag/Bags |
Waktu pengiriman: | 30 Hari |
Info dasar
Model No: SF20D
Transmission: Auto, Manual
Accessories: Clamps Positioner, Side Shift
Motor: DC Motor
Mast: 3meter 4.5meter, 5meter, 6meter
Colour: Red Or Yellow
Fork Length: 1070mm-2440mm
Tyre: Pneumatic Or Solid
Additional Info
Kemasan: Paket telanjang
Produktivitas: 5000pieces/ year
Merek: SHANTUI
Transportasi: Ocean,Land,Air
Tempat asal: Jining, Cina
Kemampuan Supply: 20days
Sertifikat: CE ISO9001, SGS COC, CO GHOST
Kode HS: 84272090
Pelabuhan: Qingdao,Tianjin,Shanghai
Deskripsi Produk
Dengan baterai penyimpanan sebagai penghasil listrik, 2 ton forklift listrik dengan motor DC memiliki sisi atas switching energi tinggi, kebisingan rendah, tidak ada polusi dan kontrol yang mudah, sehingga banyak digunakan di gudang, makanan, bengkel, medis, industri mikroelektronika yang memiliki lebih tinggi permintaan untuk kondisi lingkungan, dan menjadi pilihan langsung alat penanganan material dalam ruangan.
l CE ISO9001, SGS COC, CO GHOST ...
FAQ:
1. Mesin apa saja yang tersedia ?
Kami menyediakan mesin Cina dan ISUZU asli . Perkins Volvo . Commins dan Nissan.
2. Apa istilah pembayaran Anda dan istilah kesepakatan?
Istilah pembayaran kami adalah 30% T / T atau L / C
Istilah kesepakatan kami adalah FOB dan CIF
SF20D specification | ||||
General | Model | SF20D | ||
Load capocity | 2000 | kg | ||
Load center | 500 | mm | ||
Power type | Battery | |||
overall dementions | overall length with/without forks | 3445/2400 | mm | |
overall width | 1160 | mm | ||
overall height | 2130 | mm | ||
overall height fork lowered | 1990 | mm | ||
overall height fork raised | 4030 | mm | ||
max.lifting height | 3000 | mm | ||
free lift height | 80 | mm | ||
min.under-clearance(frame) | 140 | mm | ||
wheel and tires | front overhang | 510 | mm | |
wheel base | 1500 | mm | ||
rear overhang | 392 | mm | ||
lateral fork adjustment(outside) | 245/1020 | mm | ||
front tread | 980 | mm | ||
rear tread | 950 | mm | ||
performance | min.turning radius | 2050 | mm | |
Mast tile angle | 6/12 | o | ||
battery voltage/capacity | 48/600 | V/Ah | ||
travel speed with/without load | 12/14 | Km/h | ||
lifting speed with load | 265 | mm/sec | ||
Max.gradeability | 15 | % | ||
weight of battery | 1120 | kg | ||
tire | front | 7.00-12-12PR | ||
rear | 18×7-8-14PR | |||
sevice weight | 4150 | kg |
Kategori Produk : Forklift Listrik > 2 Ton Electric Forklift
Hot produk