Hubungi pemasok

Mr. Shantui
Tinggalkan pesanJenis pembayaran: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Memesan: | 1 Set/Sets |
Waktu pengiriman: | 20 Hari |
Info dasar
Model No: SF50
Engine: Japan Isusu 6BG1/China CHAOCHAI Engine
Mast: 3 Meter, 4.5 Meter, 5 Meter, 6 Meter
Tire: Pheumatic/solid
Fork: 1.07m 1.22m, 1.52m,2m, 2.44m
Transmission: Auto
Attachment: Side Shift, Positioner, Clamp, Others
After-sale Service: 1 Year Or 2000 Working Hours
Condition: New
Capacity: 5 T
Additional Info
Kemasan: wadah
Produktivitas: 50000pcs/year
Merek: shantui
Transportasi: Ocean,Land,Air
Tempat asal: Cina
Kemampuan Supply: 50000pcs/year
Sertifikat: ISO90001, CE, SGS, COC, GHOST
Kode HS: 84272090
Pelabuhan: Qingdao,Tianjin,Shanghai
Deskripsi Produk
Profil Perusahaan
Shandong Volin Heavy Machinery Co, ltd. adalah anak perusahaan dari Shantui Group. Ini adalah produsen profesional dan pemasok truk forklift Shantui. Produk utama kami meliputi forklift diesel, forklift listrik dan forklift LPG bensin, mesin konstruksi seperti bulldozer, wheel loader, excavator, motor grader dan penggiling jalan dan suku cadang mesin konstruksi.
Mengapa memilih kami?
1. Kualitas terbaik-Shantui memiliki sejarah panjang & salah satu pabrik forklift terbesar Cina.
2. Teknologi canggih - Copperate dengan Jepang Komatsu selama lebih dari 20 tahun.
SF50 | |||||||
STANDARD DIMENSIONS | |||||||
General | Model | SF50 | unit | ||||
Load capacity | 5000 | Kg | |||||
load center | 600 | mm | |||||
Power type | Diesel | ||||||
Dimensions | Lift size | 3000 | mm | ||||
Fork size | 1220x175x50 | mm | |||||
Mast tilt angle | /6/12 | ° | |||||
Front overhang | 627 | mm | |||||
Overall dimensions | Length to face of fork | 4690 | mm | ||||
Overall width | 1995 | mm | |||||
Overall height fork lowered | 2500 | mm | |||||
Overhead guard height | 2450 | mm | |||||
Turning radius | 3250 | mm | |||||
Performance | Travel speed(full load/no load) | 26/28 | Km/h | ||||
Lift speed with load | 500 | mm/sec | |||||
Max.gradeability | 20 | % | |||||
Self weight | 8183 | Kg | |||||
Wheel&tires | Tires | Front | 8.5-15-14PR | ||||
Rear | 8.5-15-14PR | ||||||
Tread | Front | 1470 | mm | ||||
Rear | 1700 | mm | |||||
Wheelbase | 2250 | mm | |||||
Min.ground clearance(mast) | 200 | mm | |||||
Drive units&control | Engine | Model |
CHAOCHAI 6102BG |
PERKINS 1104D |
ISUZU 6BG1 | ||
Rated output | 81/2500 | 83/2200 | 82.4/2000 | Kw/rpm | |||
Rated torque | 353/1700 | 418/1400 | 416/1500 | N·m/rpm | |||
No.of cylinder | 6 | 4 | 6 | ||||
Bore×stroke | 102×118 | 105×127 | 108/125 | mm | |||
Displacement | 5.8 | 4.4 | 6.87 | L |
Layanan 3.Service-SHANTUI setiap waktu di mana-mana.
4.Spare parts-semua bagian dari produk kami yang Anda butuhkan dapat disediakan.
5. Sertifikat: CE ISO9001, SGS COC, CO GHOST ...
6. Pasar: Barang telah dijual ke lebih dari 140 negara dan wilayah.
7. Paket-dapat dikirimkan dalam wadah atau transportasi dengan truk
8 Kontak
Kategori Produk : Forklift Diesel > 5 Ton Diesel Forklift
Hot produk